Asset Publisher
INFORMACJA O PRACACH LEŚNYCH
W poniższej tabeli znajdą Państwo informacje o miejscach, w których aktualnie prowadzone są prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna. Informujmy, że miejsca te są objęte czasowym zakazem wstępu do lasu.
Prowadzone prace dostarczają surowca drzewnego oraz inicjują młode pokolenie lasu. Prowadzone są także tzw. trzebieże. Po zakończeniu prac, teren będzie porządkowany.
Lokalizację poszczególnych wydzieleń można sprawdzić na mapie dostępnej w Banku Danych o Lasach:
https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy
L-ctwo Bąkowa Góra | ||
Adres leśny | Grupa czynności | |
01-20 -c | TWP | trzebież wczesna pozytywna |
01-53 -c | TWP | trzebież wczesna pozytywna |
01-46 -a | IIIA | rębnia IIIa |
01-46 -b | IIIA | rębnia IIIa |
01-42 -d | IIIB | rębnia IIIb |
L-ctwo Masłowice | ||
Adres leśny | Grupa czynności | |
02-148 -f | TWP | trzebież wczesna pozytywna |
02-150 -a | TWP | trzebież wczesna pozytywna |
02-151 -a | TWP | trzebież wczesna pozytywna |
02-152 -c | TWP | trzebież wczesna pozytywna |
02-73 -b | TWP | trzebież wczesna pozytywna |
02-141 -b | TPP | trzebież późna pozytywna |
02-141 -c | TPP | trzebież późna pozytywna |
02-147 -g | TPP | trzebież późna pozytywna |
02-149 -a | TPP | trzebież późna pozytywna |
02-154 -a | TPP | trzebież późna pozytywna |
02-158 -h | IB | rębnia Ib |
02-89 -a | IB | rębnia Ib |
02-89 -c | IB | rębnia Ib |
02-84 -c | IIA | rębnia IIa |
L-ctwo Kocierzowy | ||
Adres leśny | Grupa czynności | |
03-172 -b | TPP | trzebież późna pozytywna |
03-172 -c | TPP | trzebież późna pozytywna |
03-172 -f | TPP | trzebież późna pozytywna |
03-217 -c | IB | rębnia Ib |
03-207 -h | IIIA | rębnia IIIa |
03-180 -a | IIIAU | rębnia IIIa uprzątające |
03-194 -j | IIIB | rębnia IIIb |
L-ctwo Kruplin | ||
Adres leśny | Grupa czynności | |
04-293 -a | TWP | trzebież wczesna pozytywna |
04-305 -a | TWP | trzebież wczesna pozytywna |
04-271 -b | IIIA | rębnia IIIa |
04-300 -b | IIIA | rębnia IIIa |
04-308 -b | IIIA | rębnia IIIa |
04-308 -f | IIIA | rębnia IIIa |
04-272 -b | IIIB | rębnia IIIb |
L-ctwo Murowaniec | ||
Adres leśny | Grupa czynności | |
05-373 -a | TWP | trzebież wczesna pozytywna |
05-378 -b | TWP | trzebież wczesna pozytywna |
05-378 -f | TWP | trzebież wczesna pozytywna |
05-378 -k | TWP | trzebież wczesna pozytywna |
05-331 -a | TPP | trzebież późna pozytywna |
05-332 -b | TPP | trzebież późna pozytywna |
05-338 -c | TPP | trzebież późna pozytywna |
05-313 -b | IIIA | rębnia IIIa |
05-375 -a | IIIB | rębnia IIIb |
05-343 -h | IVD | rębnia IVd |
05-342 -j | IVDU | rębnia IVd uprzątające |
L-ctwo Kruszyna | ||
Adres leśny | Grupa czynności | |
06-395 -i | TWP | trzebież wczesna pozytywna |
06-406 -l | TWP | trzebież wczesna pozytywna |
06-405 -c | TPP | trzebież późna pozytywna |
06-416 -b | IIIA | rębnia IIIa |
06-383 -c | IIIB | rębnia IIIb |
06-383 -d | IIIB | rębnia IIIb |
06-402 -d | IIIB | rębnia IIIb |
06-402 -g | IIIB | rębnia IIIb |
L-ctwo Krzętów | ||
Adres leśny | Grupa czynności | |
07-446 -f | TWP | trzebież wczesna pozytywna |
07-460 -c | TWP | trzebież wczesna pozytywna |
07-474 -c | TPP | trzebież późna pozytywna |
07-448 -a | IB | rębnia Ib |
07-457 -c | IB | rębnia Ib |
07-488 -g | IB | rębnia Ib |
07-488 -j | IB | rębnia Ib |
07-488 -k | IB | rębnia Ib |
07-440 -f | IIIA | rębnia IIIa |
L-ctwo Kobiele | ||
Adres leśny | Grupa czynności | |
08-551 -b | TPP | trzebież późna pozytywna |
08-565 -a | TPP | trzebież późna pozytywna |
08-512 -b | IIIA | rębnia IIIa |
08-518 -a | IIIA | rębnia IIIa |
08-521 -c | IIIA | rębnia IIIa |
08-549 -j | IVDU | rębnia IVd uprzątające |
L-ctwo Strzałków | ||
Adres leśny | Grupa czynności | |
09-584 -d | TWP | trzebież wczesna pozytywna |
09-584 -g | TWP | trzebież wczesna pozytywna |
09-585 -c | TWP | trzebież wczesna pozytywna |
09-585 -d | TWP | trzebież wczesna pozytywna |
09-585 -g | TWP | trzebież wczesna pozytywna |
09-644 -i | TWP | trzebież wczesna pozytywna |
09-583 -b | TPP | trzebież późna pozytywna |
09-583 -d | TPP | trzebież późna pozytywna |
09-626 -a | TPP | trzebież późna pozytywna |
09-626 -h | TPP | trzebież późna pozytywna |
09-647 -f | TPP | trzebież późna pozytywna |
09-647 -i | TPP | trzebież późna pozytywna |
09-648 -h | TPP | trzebież późna pozytywna |
09-648 -i | TPP | trzebież późna pozytywna |
09-648 -k | TPP | trzebież późna pozytywna |
09-578 -g | IB | rębnia Ib |
09-611 -g | IB | rębnia Ib |
09-647 -d | IB | rębnia Ib |
L-ctwo Folwarki | ||
Adres leśny | Grupa czynności | |
10-616 -d | CP-P | pozyskanie w CP |
10-676 -r | CP-P | pozyskanie w CP |
10-589 -c | TWP | trzebież wczesna pozytywna |
10-605 -g | TWP | trzebież wczesna pozytywna |
10-640 -b | TWP | trzebież wczesna pozytywna |
10-692 -j | TWP | trzebież wczesna pozytywna |
10-589 -b | TPP | trzebież późna pozytywna |
10-589 -d | TPP | trzebież późna pozytywna |
10-589 -f | TPP | trzebież późna pozytywna |
10-589 -h | TPP | trzebież późna pozytywna |
10-605 -a | TPP | trzebież późna pozytywna |
10-640 -c | TPP | trzebież późna pozytywna |
10-669 -c | TPP | trzebież późna pozytywna |
10-655 -a | IB | rębnia Ib |
10-666 -b | IIIA | rębnia IIIa |
10-575 -h | IIIB | rębnia IIIb |
L-ctwo Stobiecko | ||
Adres leśny | Grupa czynności | |
11-704 -h | TWP | trzebież wczesna pozytywna |
11-704 -k | TWP | trzebież wczesna pozytywna |
11-740 -c | TWP | trzebież wczesna pozytywna |
11-754 -g | TWP | trzebież wczesna pozytywna |
11-707 -g | TPP | trzebież późna pozytywna |
11-707 -j | TPP | trzebież późna pozytywna |
11-736 -n | TPP | trzebież późna pozytywna |
11-758 -a | TPP | trzebież późna pozytywna |
11-727 -a | IB | rębnia Ib |
11-727 -b | IB | rębnia Ib |
L-ctwo Gajęcice | ||
Adres leśny | Grupa czynności | |
12-809 -b | CP-P | pozyskanie w CP |
12-810 -b | CP-P | pozyskanie w CP |
12-825 -i | TWP | trzebież wczesna pozytywna |
12-825 -h | TPP | trzebież późna pozytywna |
12-829 -f | TPP | trzebież późna pozytywna |
L-ctwo Gosp. Szkółkarskie | ||
Adres leśny | Grupa czynności | |
aktualizacja danych: 05.07.2019 r.
W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z p. Izabelą Randak
tel. 44 683 20 10 wew. 42
tel. 44 683 20 10 wew. 42